捐款郵政劃撥抬頭:私立華興育幼院 17925433
序號 |
編號 |
捐贈者 |
金額 |
備註 |
1 |
6152 |
蔣栩紋 |
115 |
劃撥 |
2 |
6153 |
菊池百惠 |
100 |
劃撥 |
3 |
6154 |
張智傑 |
100 |
劃撥 |
4 |
6155 |
張百合 |
1000 |
劃撥 |
5 |
6156 |
邵璧君 |
1000 |
劃撥 |
6 |
6157 |
湯淑媛 |
200 |
劃撥 |
7 |
6158 |
周吉泰、周宥歷 |
200 |
劃撥 |
8 |
6159 |
無名氏 |
2000 |
劃撥 |
9 |
6160 |
劉平山 |
3000 |
劃撥 |
10 |
6161 |
正讚物業有限公司 |
2000 |
劃撥 |
11 |
6162 |
林文煇 |
300 |
劃撥 |
12 |
6163 |
陸玉君 |
1000 |
劃撥 |
13 |
6164 |
張萬豐 |
1000 |
劃撥 |
14 |
6165 |
陳姫子 |
2000 |
劃撥 |
編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 用途 |
63541 | 汪佩瑩 | 飾品項鍊 | 15 | 份 | 發放使用 |
63542 | 金慧大師台灣黃教真宗地藏教會 | 水果&零食 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | JVC55吋電視 | 1 | 台 | 集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 紅龍雞塊3公斤 | 10 | 包 | 發放使用&集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 康寶濃湯包 | 200 | 包 | 發放使用&集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 十全果醋5種口味 | 20 | 瓶 | 發放使用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 手帕(25x25)(30x30) | 80 | 條 | 集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 玉米罐(24入) | 1 | 箱 | 發放使用&集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 玉米醬(24入) | 1 | 箱 | 發放使用&集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 16吋電風扇 | 2 | 組 | 入庫待領用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 幫寶適拉拉褲3XL(88片) | 2 | 箱 | 集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 得意餐巾紙(8袋一箱) | 2 | 箱 | 入庫待領用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 肉鬆(300g) | 14 | 袋 | 發放使用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 輕便雨衣 | 90 | 件 | 集中管理 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 潤髮乳 | 10 | 罐 | 入庫待領用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 洗面乳 | 10 | 罐 | 入庫待領用 |
63543 | 施柏丞、黃恒卿、黃華明、蘇昱丞、黃秀鳳、李品欣、施養沮、張馨尹、李永煌、陳菀琪、李狄燊、羅明鋒、洪躍愷 | 抹布 | 50 | 條 | 入庫待領用 |
63544 | 許嘉芳 | 洗髮乳750毫升 | 10 | 瓶 | 入庫待領用 |
63544 | 許嘉芳 | 植萃沐浴乳1公升 | 10 | 瓶 | 入庫待領用 |
63545 | 施雅玲 | 洗髮乳750毫升 | 3 | 瓶 | 入庫待領用 |
63546 | 王麗敏 | 植萃沐浴乳1公升 | 5 | 瓶 | 入庫待領用 |
63547 | 林杏芬 | 洗髮乳750毫升 | 2 | 瓶 | 入庫待領用 |
63548 | 吳孟勳 | 植萃沐浴乳1公升 | 2 | 瓶 | 入庫待領用 |
63549 | 余淑菁 | 植萃沐浴乳1公升 | 1 | 瓶 | 入庫待領用 |
63550 | 李美玲 | 植萃沐浴乳1公升 | 1 | 瓶 | 入庫待領用 |
63551 | 蔣秝穜 | 植萃沐浴乳1公升 | 1 | 瓶 | 入庫待領用 |
63552 | 潘宗雄 | 兒童沐浴乳 | 2 | 瓶 | 入庫待領用 |
63553 | 林明澄 | 兒童牙膏 | 3 | 支 | 入庫待領用 |
63554 | 陳威榮 | 兒童牙膏 | 3 | 支 | 入庫待領用 |
63555 | 張秀鳳 | 兒童牙膏 | 2 | 支 | 入庫待領用 |
63556 | 丁瑞容 | 天然濃縮洗衣精 | 15 | 瓶 | 入庫待領用 |
63556 | 丁瑞容 | 乾洗手 | 3 | 瓶 | 入庫待領用 |
63557 | 楊民仰 | 淨水器濾心 | 1 | 組 | 發放使用 |
63558 | 薛東哲 | 清淨機濾網 | 1 | 組 | 入庫待領用 |
63558 | 薛東哲 | 兒童牙膏 | 12 | 支 | 入庫待領用 |
63559 | 陳志士、張躍翰、蘇玲錦、李養泉、雷伯鈞 | 空氣清淨機 | 1 | 台 | 入庫待領用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 牛奶 | 32 | 瓶 | 發放使用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 水果 | 80 | 台斤 | 發放使用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 豆漿 | 48 | 瓶 | 發放使用 |
序號 |
編號 |
捐贈者 |
金額 |
備註 |
1 |
6139 |
蔡麗雪 |
1000 |
劃撥 |
2 |
6140 |
方振輝 |
1000 |
劃撥 |
3 |
6141 |
張智傑 |
100 |
劃撥 |
4 |
6142 |
林建勛 |
20000 |
現金存台銀甲存 |
5 |
6143 |
林建勛 |
10000 |
現金存台銀甲存 |
6 |
6144 |
梁重雄等4人 |
1020 |
劃撥 |
7 |
6145 |
菊池百惠 |
100 |
劃撥 |
8 |
6146 |
魏念辰 |
100 |
劃撥 |
9 |
6147 |
劉平山 |
3000 |
劃撥 |
10 |
6148 |
鄭乃中 |
40000 |
劃撥 |
11 |
6149 |
謝佩雯 |
500 |
劃撥 |
12 |
6150 |
張萬豐 |
1000 |
劃撥 |
13 |
6151 |
吳庭慧 |
200 |
劃撥 |
|
|
合計 |
78020 |
|
編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 用途 |
63533 | 京品文創有限公司 | 日常生活物資 | 7 | 箱 | 集中管理 |
63534 | 鄭光佑 | 桌球拍 | 15 | 支 | 集中管理 |
63534 | 鄭光佑 | 桌球拍 | 500 | 顆 | 集中管理 |
63535 | 張素貞 | 滷豆干 | 30 | 斤 | 發放使用 |
63536 | 林建勛 | 手機 | 1 | 支 | 發放使用 |
63537 | 鋐彩有限公司 | 拉拉褲 | 1 | 箱 | 集中管理 |
63537 | 鋐彩有限公司 | 扯鈴 | 5 | 組 | 集中管理 |
63538 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 自來水園區貴賓券 | 30 | 張 | 集中管理 |
63539 | 財團法人臺北市眾望關懷基金會 | 粽子 | 96 | 顆 | 發放使用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 牛奶 | 32 | 瓶 | 發放使用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 水果 | 80 | 台斤 | 發放使用 |
63540 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 豆漿 | 48 | 瓶 | 發放使用 |
序號 |
編號 |
捐贈者 |
金額 |
備註 |
1 |
6128 |
菊池百惠 |
100 |
劃撥 |
2 |
6129 |
張智傑 |
100 |
劃撥 |
3 |
6130 |
宇鳴國際有限公司 |
60000 |
現金存台銀甲存 |
4 |
6131 |
黃進皇 |
5000 |
劃撥 |
5 |
6132 |
張羽柔 |
300 |
劃撥 |
6 |
6133 |
張萬豐 |
1000 |
劃撥 |
7 |
6134 |
吳庭慧 |
200 |
劃撥 |
8 |
6135 |
劉平山 |
3000 |
劃撥 |
9 |
6136 |
謝珮蓉 |
500 |
劃撥 |
10 |
6137 |
吳柏毅、吳昱叡 |
300 |
劃撥 |
11 |
6138 |
宏達經營管理顧問有限公司 |
10000 |
劃撥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
80500 |
|
編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 用途 |
63524 | 麵屋千雲股份有限公司 | 拉麵 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63524 | 麵屋千雲股份有限公司 | 玩具 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63525 | 振群企業社 | 亞馬遜#304不銹鋼杯 | 4 | 入 | 集中管理 |
63526 | 呂玉芬 | 兒童節禮物 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63527 | 吳庭彣 | 兒童節禮物 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63528 | 梁綺珊 | 兒童節禮物 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63529 | 林山佳 | 兒童節禮物 | 1 | 箱 | 發放使用 |
63530 | 中華自在協會 | 滿意輕巧褲14片男 | 1 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 旺旺仙貝經濟包 | 7 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 旺旺金澎派 | 6 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 旺旺岩塚仙貝經濟包 | 5 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 小林鮮奶薄餅 | 12 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 旺仔小饅頭經濟包 | 5 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 大蔬菜餅乾 | 10 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 知心Q軟糖經典水果 | 12 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 益生菌軟Q糖乳酸 | 13 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 乖乖綜合軟糖340g | 12 | 包 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 康寶濃湯火腿玉米 | 12 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 奶油風味玉米濃湯 | 12 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 綠巨人玉米粒易開罐 | 6 | 份 | 集中管理 |
63530 | 中華自在協會 | 珍珠玉米醬3入 | 6 | 份 | 集中管理 |
63531 | 力本國際股份有限公司 | 水彩筆 | 3 | 組 | 集中管理 |
63531 | 力本國際股份有限公司 | 洗筆水桶 | 3 | 個 | 集中管理 |
63531 | 力本國際股份有限公司 | 調色盤 | 3 | 個 | 集中管理 |
63531 | 力本國際股份有限公司 | 水彩12色 | 3 | 盒 | 集中管理 |
63532 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 牛奶 | 32 | 瓶 | 發放使用 |
63532 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 水果 | 84 | 台斤 | 發放使用 |