捐款郵政劃撥抬頭:私立華興育幼院 17925433
序號 |
編號 |
捐贈者 |
金額 |
備註 |
1 |
6185 |
謝文玲 |
500 |
劃撥 |
2 |
6186 |
蔣栩紋 |
115 |
劃撥 |
3 |
6187 |
菊池百惠 |
100 |
劃撥 |
4 |
6189 |
蘆洲得仁里里民 |
1000 |
現金存台銀甲存 |
5 |
6190 |
黃彥祥 |
100 |
劃撥 |
6 |
6191 |
黃瑞和 |
100 |
劃撥 |
7 |
6192 |
劉平山 |
3000 |
劃撥 |
8 |
6193 |
羅佳欣 |
200 |
劃撥 |
9 |
6194 |
精璽寶鑽戰棋遊戲專賣店林建宏 |
30000 |
劃撥 |
10 |
6195 |
黃彥樺、吳秉宸、吳庭慧 |
100 |
劃撥 |
11 |
6196 |
蘆洲得仁里里民 |
1000 |
現金存台銀甲存 |
12 |
6197 |
鄭安順 |
880000 |
劃撥 |
13 |
6198 |
吳庭慧 |
100 |
劃撥 |
14 |
6199 |
劉淳惠 |
1000 |
劃撥 |
15 |
6200 |
正讚物業有限公司 |
2000 |
劃撥 |
16 |
6201 |
黃逢榮 |
250 |
劃撥 |
|
|
合計 |
919565 |
|
編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 用途 |
63571 | 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會 | 2025第11屆希望書包組/文具組 | 40 | 組 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 卡迪娜禮盒 | 18 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 乖乖禮盒 | 12 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 樂事禮盒 | 16 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 華元禮盒 | 6 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 可口禮盒 | 5 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 盛香珍禮盒 | 4 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 盛香珍果凍 | 1 | 盒 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 盛香珍蘇打餅 | 3 | 盒 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 奇福餅乾 | 3 | 盒 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 冬瓜磚 | 3 | 塊 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 高鮮味精 | 2 | 盒 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 虎牌炊粉 | 30 | 包 | 集中管理 |
63572 | 大溪廣播電台 | 大米 | 60 | 公斤 | 集中管理 |
63573 | 澄朗興業有限公司 | 防蚊液 | 48 | 瓶 | 集中管理 |
63574 | 張普珍、高瑞霖、黃佩瑜 | 零食 | 31 | 包 | 集中管理 |
63575 | 蘆洲德仁里里民 | 餅乾 | 63 | 包 | 集中管理 |
63575 | 蘆洲德仁里里民 | 保溫瓶 | 20 | 個 | 集中管理 |
63576 | 鍾欣芸 | 衛生紙 | 72 | 包 | 入庫待領用 |
63576 | 鍾欣芸 | 拉拉褲 | 4 | 包 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 米 | 7 | 包 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 泡麵 | 21 | 碗 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 米粉 | 7 | 包 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 運動飲料 | 42 | 瓶 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 芥菜油 | 7 | 瓶 | 集中管理 |
63577 | 劉國惠、曾正孝、丁兆玉、吳巧琳、許添發、吳振焰、許俐伶 | 零食 | 7 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 米 | 50 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 砂糖 | 50 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 米粉 | 50 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 鹽 | 50 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 芥花油 | 50 | 瓶 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 蠔油 | 50 | 瓶 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 關廟麵 | 50 | 包 | 集中管理 |
63578 | 北投廣福宮 | 雪餅 | 50 | 包 | 集中管理 |
63579 | 詠華堂(連有朋) | 關廟麵 | 120 | 台斤 | 集中管理 |
63580 | 詠賢學舍 | 米 | 3 | 包 | 集中管理 |
63580 | 詠賢學舍 | 米粉 | 1 | 包 | 集中管理 |
63580 | 詠賢學舍 | 無鹽麵 | 3 | 包 | 集中管理 |
63580 | 詠賢學舍 | 餅乾 | 2 | 包 | 集中管理 |
63581 | 陳乙青 | 舒跑 | 144 | 瓶 | 集中管理 |
63581 | 陳乙青 | 漂白水 | 6 | 桶 | 入庫待領用 |
63581 | 陳乙青 | 兒童內衣 | 12 | 件 | 集中管理 |
63581 | 陳乙青 | 樂高 | 6 | 盒 | 集中管理 |
63581 | 陳乙青 | 酒精 | 2 | 桶 | 入庫待領用 |
63582 | 蘆洲保和宮 | 普渡用品 | 50 | 盒 | 集中管理 |
63583 | 台灣新果國際有限公司 | 蘋果 | 35 | 粒 | 發放使用 |
63584 | 中華民國總統府 | 中秋節禮盒 | 8 | 盒 | 發放使用&集中管理 |
63585 | 新店慈靈堂 | 普渡禮盒 | 4 | 盒 | 集中管理 |
63585 | 新店慈靈堂 | 米 | 3 | 包 | 集中管理 |
63586 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 牛奶 | 32 | 瓶 | 發放使用 |
63586 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 水果 | 86 | 台斤 | 發放使用 |
63586 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 豆漿 | 48 | 瓶 | 發放使用 |
序號 |
編號 |
捐贈者 |
金額 |
備註 |
1 |
6177 |
無名氏 |
300 |
劃撥 |
2 |
6178 |
邱瓊櫻 |
1000 |
劃撥 |
3 |
6179 |
張羽柔 |
300 |
劃撥 |
4 |
6180 |
劉平山 |
3000 |
劃撥 |
5 |
6181 |
張智傑 |
500 |
劃撥 |
6 |
6182 |
毛顗婷 |
500 |
劃撥 |
7 |
6183 |
周天興 |
300 |
劃撥 |
8 |
6184 |
張萬豐 |
1000 |
劃撥 |
9 |
6188 |
菊池百惠 |
100 |
劃撥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
7000 |
|
編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 用途 |
63565 | 富達康科技有限公司 | POLO衫 | 20 | 件 | 發放使用 |
63566 | 簡妤婕、林欣慧 | 風倍清浴廁芳香劑 | 4 | 個 | 發放使用&入庫待領用 |
63566 | 簡妤婕、林欣慧 | 抽取式廚房紙巾 | 30 | 包 | 入庫待領用 |
63567 | 麵屋千雲股份有限公司企業總部分公司 | 拉麵 | 20 | 份 | 發放使用 |
63568 | 劉怡均 | 廚房紙巾 | 9 | 包 | 入庫待領用 |
63568 | 劉怡均 | 芳香劑 | 6 | 個 | 入庫待領用 |
63568 | 劉怡均 | 酒精4L | 3 | 桶 | 入庫待領用 |
63568 | 劉怡均 | 成人牙膏 | 4 | 條 | 入庫待領用 |
63568 | 劉怡均 | 兒童牙膏 | 6 | 條 | 入庫待領用 |
63569 | 陳富明 | 排球 | 3 | 顆 | 集中管理 |
63569 | 陳富明 | 軟式飛盤 | 4 | 個 | 集中管理 |
63570 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 牛奶 | 32 | 瓶 | 發放使用 |
63570 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 水果 | 80 | 台斤 | 發放使用 |
63570 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會 | 豆漿 | 48 | 瓶 | 發放使用 |